Laporan Pelaksanaan APBDes Terong TA.2020 - Tahun 2020
- Feb 05, 2021
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.400.117.000 | Rp. 1.400.117.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 229.379.000 | Rp. 229.379.000 | Rp. 0 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.266.421.000 | Rp. 1.266.421.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 16.200.000 | Rp. 10.200.000 | Rp. 6.000.000 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 15.000.000 | Rp. 6.905.000 | Rp. 8.095.000 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.263.996.326 | Rp. 963.433.660 | Rp. 963.433.660 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 245.085.000 | Rp. 175.833.500 | Rp. 175.833.500 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 1.891.880.200 | Rp. 1.423.977.000 | Rp. 1.423.977.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 72.760.000 | Rp. 19.850.000 | Rp. 19.850.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 339.382.584 | Rp. 297.100.000 | Rp. 297.100.000 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 874.987.111 | Rp. 874.987.111 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |